地震是全球发生频率最高、影响最严重的自然灾害之一,是当今人类生存和发展所面临的一个重大全球性问题。地震灾害有以下突出特征:
巨大的破坏性。地震会造成山体、地面及其附着物(如植被、建筑)等破坏,往往还伴随着海啸、火灾、滑坡、水灾等继发性灾害,会造成大量人员伤亡、财产损失,还会给现代社会经济技术将带来新的灾害,如通信事故、计算机事故等。瞬时性和难以预测性。地震在瞬间发生,地震作用的时间很短,最短十几秒,最长两三分钟就造成山崩地裂,房倒屋塌,人们无法在短时间内组织有效的抗御行动。当前及未来很长时间内,科技水平尚无法预测地震的到来。频发性。地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震,其中绝大多数太小或太远,以至于人们感觉不到,真正能对人类造成严重危害的地震大约有十几二十次,能造成特别严重灾害的地震大约有一两次。
地震对经济社会的影响是多方面的。从宏观层面来看,一方面,地震等突发的自然灾害会严重破坏受灾地区的基础设施和建筑物,且可能造成大量人员伤亡,给当地经济发展带来负面影响;但另一方面,自然灾害造成的建筑损毁为城市建筑升级换代、谋求新的发展提供契机,清除了城市发展中土地的重新开发与耐用建筑物之间存在的矛盾,也为当地经济发展提供了新动力。从微观层面来看,自然灾害造成的巨大破坏会使得短期内地方政府在灾后救援与重建中面临着巨大的财政压力,可能导致地方政府加强对辖区内企业的税收征管以获得财政收入,这也会对企业产生直接影响。
中国地震信息数据包含地震基本信息表(年份、发震时刻、纬度、经度、深度、震级等)、周边城市、历史地震、震相记录、测震台网的分布数据等信息,全面、完整地涵盖了中国地震台网等汇总的地震相关信息,为相关研究提供了优质的数据资源。
示例数据
| 索引ID(cid) | 年份 | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级(M) | 参考位置 |
|---|
| CD20211031235152.00 | 2021 | 2021-10-31 23:51:52 | 39.60 | 118.13 | 5 | 2.3 | 河北唐山市路南区 |
| CC20211030191142.00 | 2021 | 2021-10-30 19:11:41 | -7.55 | 125.55 | 10 | 5.0 | 班达海 |
| CC20211030160517.00 | 2021 | 2021-10-30 16:05:17 | -19.55 | -177.25 | 380 | 5.3 | 斐济群岛 |
| CC20211030035526.00 | 2021 | 2021-10-30 03:55:26 | -15.25 | -74.20 | 50 | 5.2 | 秘鲁 |
| CC20211030034225.00 | 2021 | 2021-10-30 03:42:25 | -29.60 | -175.75 | 10 | 5.5 | 新西兰克马德克群岛 |
| CC20211030003714.00 | 2021 | 2021-10-30 00:37:14 | 36.13 | 77.72 | 7 | 3.1 | 新疆喀什地区叶城县 |
| CD20211027014702.00 | 2021 | 2021-10-27 01:47:01 | 42.34 | 83.88 | 9 | 4.7 | 新疆阿克苏地区库车市 |
| CC20211026134843.00 | 2021 | 2021-10-26 13:48:43 | -58.30 | -14.95 | 10 | 5.6 | 南桑威奇群岛 |
| CD20211026113034.00 | 2021 | 2021-10-26 11:30:33 | 33.36 | 92.12 | 10 | 3.1 | 青海海西州唐古拉地区 |
| CC20211026060508.00 | 2021 | 2021-10-26 06:05:08 | -3.25 | 140.90 | 10 | 5.2 | 印尼巴布亚省 |
| CC20211024131135.00 | 2021 | 2021-10-24 13:11:34 | 24.55 | 121.80 | 60 | 6.3 | 台湾宜兰县 |
| CD20211023182454.00 | 2021 | 2021-10-23 18:24:54 | 38.15 | 93.79 | 10 | 3.0 | 青海海西州茫崖市 |
| CD20211023111604.00 | 2021 | 2021-10-23 11:16:03 | 24.09 | 121.69 | 10 | 4.9 | 台湾花莲县海域 |
| CD20211022171916.00 | 2021 | 2021-10-22 17:19:16 | 25.73 | 100.00 | 8 | 3.4 | 云南大理州漾濞县 |
| CC20211021163645.00 | 2021 | 2021-10-21 16:36:45 | 32.00 | 138.60 | 350 | 5.6 | 日本本州东南海域 |
| CC20211021161043.00 | 2021 | 2021-10-21 16:10:43 | -25.25 | -179.68 | 500 | 5.8 | 斐济群岛以南海域 |
| CD20211021081223.00 | 2021 | 2021-10-21 08:12:22 | 43.77 | 84.15 | 11 | 4.2 | 新疆伊犁州尼勒克县 |
| CD20211020044634.00 | 2021 | 2021-10-20 04:46:33 | 46.55 | 90.07 | 15 | 3.0 | 新疆阿勒泰地区青河县 |
| CC20211019133233.00 | 2021 | 2021-10-19 13:32:32 | 34.65 | 28.25 | 40 | 5.9 | 地中海 |
| CC20211018183217.00 | 2021 | 2021-10-18 18:32:16 | 28.54 | 87.41 | 10 | 3.8 | 西藏日喀则市定日县 |
| CC20211018152653.00 | 2021 | 2021-10-18 15:26:53 | -13.65 | 166.95 | 100 | 6.1 | 瓦努阿图群岛 |
| CD20211018134918.00 | 2021 | 2021-10-18 13:49:17 | 24.22 | 121.76 | 31 | 4.3 | 台湾花莲县海域 |
| CD20211018102057.00 | 2021 | 2021-10-18 10:20:56 | 29.26 | 103.99 | 8 | 3.2 | 四川乐山市犍为县 |
| CD20211018084115.00 | 2021 | 2021-10-18 08:41:14 | 29.25 | 103.93 | 10 | 3.1 | 四川乐山市犍为县 |
| CC20211018083700.00 | 2021 | 2021-10-18 08:37:00 | 29.26 | 103.96 | 10 | 4.3 | 四川乐山市犍为县 |
| CC20211018055951.00 | 2021 | 2021-10-18 05:59:51 | 28.65 | 138.30 | 520 | 5.1 | 日本小笠原群岛地区 |
| CD20211017054210.00 | 2021 | 2021-10-17 05:42:09 | 41.25 | 83.76 | 11 | 3.4 | 新疆阿克苏地区库车市 |
| CD20211015183539.00 | 2021 | 2021-10-15 18:35:39 | 28.64 | 87.43 | 10 | 3.0 | 西藏日喀则市定日县 |
| CC20211015104458.00 | 2021 | 2021-10-15 10:44:58 | -8.93 | 158.51 | 10 | 6.3 | 所罗门群岛 |
| CD20211015051004.00 | 2021 | 2021-10-15 05:10:03 | 44.20 | 120.24 | 10 | 4.7 | 内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗 |
| CD20211015005253.00 | 2021 | 2021-10-15 00:52:52 | 36.71 | 77.01 | 93 | 3.0 | 新疆喀什地区叶城县 |
| CC20211014231629.00 | 2021 | 2021-10-14 23:16:28 | 1.19 | 126.15 | 10 | 5.4 | 印尼马鲁古海北部 |
| CD20211014174959.00 | 2021 | 2021-10-14 17:49:59 | 39.66 | 92.42 | 8 | 3.9 | 新疆巴音郭楞州若羌县 |
| CC20211014135158.00 | 2021 | 2021-10-14 13:51:57 | -15.05 | 167.30 | 120 | 5.3 | 瓦努阿图群岛 |
| CD20211014080421.00 | 2021 | 2021-10-14 08:04:20 | 33.67 | 91.86 | 10 | 4.1 | 青海海西州唐古拉地区 |
| CC20211014050643.00 | 2021 | 2021-10-14 05:06:43 | 29.68 | 106.30 | 10 | 3.2 | 重庆沙坪坝区 |
| CD20211014010956.00 | 2021 | 2021-10-14 01:09:55 | 41.96 | 83.92 | 12 | 3.1 | 新疆阿克苏地区库车市 |
| CC20211013155532.00 | 2021 | 2021-10-13 15:55:31 | -50.39 | -72.46 | 10 | 5.5 | 阿根廷 |
| CD20211013140243.00 | 2021 | 2021-10-13 14:02:42 | 41.91 | 83.40 | 21 | 4.1 | 新疆阿克苏地区库车市 |
| CD20211013042418.00 | 2021 | 2021-10-13 04:24:17 | 30.31 | 94.78 | 10 | 3.0 | 西藏林芝市波密县 |
| CD20211013010130.00 | 2021 | 2021-10-13 01:01:30 | 39.76 | 118.44 | 11 | 2.0 | 河北唐山市古冶区 |
| CD20211012184837.00 | 2021 | 2021-10-12 18:48:36 | 41.17 | 83.49 | 10 | 3.6 | 新疆阿克苏地区库车市 |
| CD20211012183718.00 | 2021 | 2021-10-12 18:37:17 | 40.53 | 123.06 | 5 | 3.2 | 辽宁鞍山市岫岩县 |
| CC20211012173138.00 | 2021 | 2021-10-12 17:31:38 | 43.39 | 86.95 | 13 | 3.0 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 |
| CC20211012172405.00 | 2021 | 2021-10-12 17:24:05 | 34.95 | 26.35 | 30 | 6.3 | 希腊克里特岛附近海域 |
| CD20211012083150.00 | 2021 | 2021-10-12 08:31:50 | 30.34 | 94.83 | 10 | 3.7 | 西藏林芝市波密县 |
| CC20211012071000.00 | 2021 | 2021-10-12 07:10:00 | 48.20 | 154.17 | 10 | 5.6 | 千岛群岛 |
| CD20211012065129.00 | 2021 | 2021-10-12 06:51:28 | 39.75 | 118.42 | 13 | 2.3 | 河北唐山市古冶区 |
| CD20211011234005.00 | 2021 | 2021-10-11 23:40:04 | 40.18 | 75.96 | 9 | 3.0 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
| CC20211011203436.00 | 2021 | 2021-10-11 20:34:36 | 0.84 | 126.16 | 30 | 5.4 | 印尼马鲁古海 |
字段
| 字段名 |
|---|
| 索引id |
| 年份 |
| 发震时刻(UTC+8) |
| 纬度(°) |
| 经度(°) |
| 深度(千米) |
| 震级(M) |
| 参考位置 |
本表数据时间: 2012.04.26 ~2024.07.25